カキコの売買履歴

8月6日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 15 70,000
8月9日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 15 68,800
8月12日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 15 64,000
8月12日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 15 65,000
8月13日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 45 66,300
8月13日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 10 66,700
8月13日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 66,400
8月14日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 15 66,700
8月14日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 15 66,900
8月14日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 15 67,300
8月14日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 15 66,100
8月15日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 65,000
8月15日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 65,100
8月15日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 15 65,100
8月15日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 20 64,500
8月15日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 40 64,900
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 20 65,900
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 22 65,200
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 買付 20 65,000
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 66,600
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 65,900
8月16日 3765 ガンホー・オンライン・エンター 売付 20 65,800
8月16日 6460 セガサミーホールディングス 買付 1,000 2,340
8月16日 6460 セガサミーホールディングス 売付 1,000 2,344
8月16日 7270 富士重工業 買付 1,000 2,467
8月16日 7270 富士重工業 売付 1,000 2,456

学んだこと
売るときは妥協しても買うときは妥協しない方が良い。
買値に縛られてはいけない。その時の市場に対して割安なら買って割高なら売るゲーム。
事前に指値入れても、市場の動向を注視してピンポイントで成行を入れても売買はどっちもどっち。